Сергей, Украина
Kharkiv - Харків - Kharkivs`ka
Мужчина, 36, Телец, для романтики, для длит. отношений, для дружбы, для интима
Послать сообщение
День рождения | 02.05.1986 |
Знак зодиака | Телец |
Пол | Мужчина |
Ориентация | Гетеро |
Телосложение | Крупное |
Цель знакомства | для романтики, для длит. отношений, для дружбы, для интима |
Страна(Город) | Украина |
Вы должны быть Золотой пользователь или выше для просмотра этой информации | |
Телефон | Вы должны быть Серебряный пользователь или выше для просмотра этой информации |
Штат / Район | Kharkiv - Харків - Kharkivs`ka |
Семейное положение | Холост(Не замужем) |
Дети | Нет |
Рост | 6'0" (183cm) |
Вес | 220 lbs (100кг) |
Цвет волос | Чёрный |
Цвет глаз | Голубой |
Этнос | Другое |
Религия | Христианин |
Курение | Иногда |
Выпивка | Иногда |
Образование | Средняя школа |
Знаю языки | Русский |
Работа | дворник |
Вы ищете | Женщина |
Искомая страна | Канада, Украина |
Искомый семейное положение | Холост(Не замужем) |
Искомое количество детей | Нет |
Искомый цвет волос | Чёрный, Коричневый, Брюнет, Рыжий, Красный, Серый, Белый, Русые |
Искомый цвет глаз | Черный, Карий, Голубой |
Отношение искомого(ой) к курению | Иногда |
Отношение искомого(ой) к выпивке | Иногда |
Искомое образование | Средняя школа, Студент колледжа, Студент ВУЗа, Выпускник колледжа, Выпускник ВУЗа |
Искомый этнос | Белая/Кавказская, Испанская, Азиатская |
Искомая религия | Агностик, Баптист, Католик, Христианин, Восточный ортодокс, Лютеранин, Мормон (LDS), Мусульманин |
Искомый возраст | 14 - 75 |
Искомый рост | 4'2" (127cm) - 7'0" (213cm) |
Искомый вес | 80 lbs (36кг) - 300 lbs (136кг) |
Дата регистрации | Вы должны быть Серебряный пользователь или выше для просмотра этой информации |
Последний доступ | Вы должны быть Серебряный пользователь или выше для просмотра этой информации |
Тип пользователя | Зарегистрированный |
Статус онлайн | Оффлайн |
Избранное | Нажмите, чтобы увидеть друзей этого пользователя |
Блог | Нажмите здесь для просмотра блога пользователя |
Сообщения форума | 0 |
Голосовать за анкету |
Просмотров анкеты: 2125 |
Нет комментариев.